कंपनी लेखांकन (Company Accounting) वह लेखांकन प्रणाली है जो कंपनी अधिनियम (Companies Act) के तहत पंजीकृत कंपनियों के वित्तीय लेन-देन को रिकॉर्ड, वर्गीकृत और सारांशित करती है। यह अध्याय कंपनी की अवधारणा, कंपनियों के प्रकार, शेयर पूंजी से संबंधित शब्दावली और कंपनी लेखांकन के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करता है।
| क्र. | उद्देश्य |
|---|---|
| 1. | कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा समझना |
| 2. | विभिन्न प्रकार की कंपनियों को पहचानना |
| 3. | शेयर पूंजी से संबंधित शब्दावली समझना |
| 4. | विभिन्न पूंजी प्रकारों में अंतर करना |
| 5. | कंपनी निर्माण प्रक्रिया समझना |
| 6. | ज्ञापन (Memorandum) एवं अनुबंध (Articles) समझना |
| 7. | सिद्धांतिक MCQs का सही उत्तर देना |
कंपनी (Company) व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं। यह कानून की नजर में एक कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person) है, जो प्राकृतिक व्यक्तियों से अलग पहचान रखती है।
सरल शब्दों में: कंपनी एक ऐसी संस्था है जो कानून द्वारा बनाई जाती है, जिसके अपने अधिकार और दायित्व होते हैं, और जो अपने मालिकों (शेयरधारकों) से अलग होती है।
लॉर्ड जस्टिस लिंडले की परिभाषा: कंपनी कई व्यक्तियों का एक संघ है जो एक सामान्य कोष में धन या धन के मूल्य का योगदान करते हैं और उसे किसी व्यापार या व्यवसाय में लगाते हैं, और उससे उत्पन्न लाभ या हानि को साझा करते हैं।
| क्र. | विशेषता | हिंदी स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 1. | Separate Legal Entity | पृथक कानूनी इकाई — कंपनी अपने सदस्यों से अलग है |
| 2. | Perpetual Succession | सतत अस्तित्व — सदस्य बदलने पर भी कंपनी जारी रहती है |
| 3. | Common Seal | सामान्य मुहर — कंपनी का आधिकारिक हस्ताक्षर |
| 4. | Limited Liability | सीमित दायित्व — सदस्यों का दायित्व शेयरधारिता तक सीमित |
| 5. | Transferable Shares | हस्तांतरणीय शेयर — शेयर हस्तांतरित किए जा सकते हैं (निजी को छोड़कर) |
| 6. | Artificial Person | कृत्रिम व्यक्ति — कानून द्वारा निर्मित, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं |
| 7. | Can Sue and Be Sued | वाद कर सकती है और वाद किया जा सकता है |
| प्रकार | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| Chartered Companies | शासकीय आदेश वाली कंपनियाँ | East India Company, Bank of England |
| Statutory Companies | वैधानिक कंपनियाँ — विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित | RBI, LIC, Railways |
| Registered Companies | पंजीकृत कंपनियाँ — Companies Act के तहत | अधिकांश कंपनियाँ |
| विशेषता | सार्वजनिक कंपनी | निजी कंपनी |
|---|---|---|
| न्यूनतम सदस्य | 7 | 2 |
| अधिकतम सदस्य | असीमित | 200 (कर्मचारियों को छोड़कर) |
| शेयर हस्तांतरण | स्वतंत्र | प्रतिबंधित |
| जनता को आमंत्रण | कर सकती है | नहीं कर सकती |
| नाम प्रत्यय | "Limited" या "Ltd." | "Private Limited" या "Pvt. Ltd." |
| न्यूनतम चुकता पूंजी | ₹5,00,000 | ₹1,00,000 |
| पूंजी प्रकार | परिभाषा |
|---|---|
| अधिकृत पूंजी (Authorised Capital) | अधिकतम पूंजी जो कंपनी जारी कर सकती है |
| निर्गमित पूंजी (Issued Capital) | अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को अर्पित किया गया |
| अभिदत पूंजी (Subscribed Capital) | निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए आवेदन प्राप्त हुए |
| आहूत पूंजी (Called-up Capital) | अभिदत पूंजी का वह भाग जो कंपनी ने मांगा |
| चुकता पूंजी (Paid-up Capital) | आहूत पूंजी में से वास्तविक प्राप्त राशि |
| आरक्षित पूंजी (Reserve Capital) | अभिदत पूंजी का वह भाग जो केवल समापन पर मांगा जा सकता है |
| कॉल-इन-अरेर (Calls-in-Arrear) | शेयरधारकों द्वारा अवैतनिक राशि |
| प्रतिभूति अधिमूल्य (Securities Premium) | अंकित मूल्य से अधिक पर शेयर जारी करने पर प्राप्त अतिरिक्त राशि |
ABC Ltd. की अधिकृत पूंजी ₹50,00,000 है, जो ₹100 के 50,000 शेयरों में विभाजित है। इसने 30,000 शेयर जारी किए। 28,000 शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। सभी शेयर आवंटित किए गए। गणना करें: (a) निर्गमित पूंजी (b) अभिदत पूंजी (c) अजारी पूंजी
XYZ Ltd. की अधिकृत पूंजी ₹10 के 1,00,000 शेयर, निर्गमित 80,000 शेयर, अभिदत 75,000 शेयर, आहूत ₹7 प्रति शेयर, चुकता ₹6 प्रति शेयर (₹1 कॉल-इन-अरेर)। सभी पूंजी राशियों की गणना करें।
| आधार (Basis) | Companies Act 1956 (पुराना) | Companies Act 2013 (वर्तमान) |
|---|---|---|
| धाराओं की संख्या (Sections) | 658 | 470 |
| अनुसूचियाँ (Schedules) | अधिक | 7 अनुसूचियाँ |
| कंपनी के प्रकार | सीमित प्रकार | OPC, Dormant, Producer Company आदि शामिल |
| एकल सदस्य कंपनी | नहीं | हाँ (OPC) |
| अवमूल्य पर शेयर जारी करना | अनुमत (कुछ शर्तों के साथ) | प्रतिबंधित (स्वेट इक्विटी को छोड़कर) |
| राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) | नहीं | हाँ |
| आधार (Basis) | सार्वजनिक कंपनी | निजी कंपनी |
|---|---|---|
| परिभाषा (Definition) | वह कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है | प्रतिबंधित सदस्यता एवं शेयर हस्तांतरण वाली कंपनी |
| न्यूनतम सदस्य (Min Members) | 7 | 2 |
| अधिकतम सदस्य (Max Members) | असीमित (Unlimited) | 200 (कर्मचारियों को छोड़कर) |
| न्यूनतम चुकता पूंजी (Min Paid-up Capital) | ₹5,00,000 | ₹1,00,000 |
| शेयर हस्तांतरण (Share Transfer) | स्वतंत्र (Free) | प्रतिबंधित (Restricted) |
| जनता को आमंत्रण (Public Invitation) | कर सकती है (Can invite) | नहीं कर सकती (Cannot invite) |
| नाम प्रत्यय (Name Suffix) | "Limited" या "Ltd." | "Private Limited" या "Pvt. Ltd." |
| वैधानिक बैठक (Statutory Meeting) | आवश्यक (Required) | आवश्यक नहीं (Not required) |
| न्यूनतम निदेशक (Min Directors) | 3 | 2 |
| अधिकतम निदेशक (Max Directors) | 15 | 15 |
| प्रबंध निदेशक (Managing Director) | अनुमत | अनुमत |
| सार्वजनिक जमा (Public Deposits) | स्वीकार कर सकती है | स्वीकार नहीं कर सकती |
| पर्यवेक्षण (Regulation) | अधिक कड़ा | कम कड़ा |
| शेयरों का बाजार में सूचीकरण (Listing) | कर सकती है | नहीं कर सकती |
| धारा (Section) | 2(71) | 2(68) |
| आधार (Basis) | पूँजी आरक्षित (Capital Reserve) | राजस्व आरक्षित (Revenue Reserve) |
|---|---|---|
| स्रोत (Source) | पूँजीगत लाभ (Capital Profits) | सामान्य संचालन से लाभ (Operating Profits) |
| उपयोग (Use) | केवल विशिष्ट प्रयोजनों के लिए | किसी भी प्रयोजन के लिए |
| लाभांश (Dividend) | लाभांश के लिए उपयोग नहीं कर सकते | लाभांश के लिए उपयोग कर सकते हैं |
| प्रकृति (Nature) | सामान्य संचालन से अर्जित नहीं | सामान्य संचालन से अर्जित |
| उदाहरण (Example) | प्रतिभूति अधिमूल्य (Securities Premium) | सामान्य आरक्षित (General Reserve) |
| निर्माण (Creation) | अनिवार्य नहीं | अनिवार्य नहीं, लेकिन अक्सर बनाया जाता है |
| बोनस शेयर (Bonus Shares) | इससे बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं | इससे भी बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं |
वह कंपनी जो दूसरी कंपनी को नियंत्रित करती है, मूल कंपनी कहलाती है। नियंत्रण की परिभाषा:
वह कंपनी जो दूसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, सहायक कंपनी कहलाती है।
| कंपनी का प्रकार | हिंदी | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| Government Company | सरकारी कंपनी | कम से कम 51% शेयर सरकार के पास |
| Foreign Company | विदेशी कंपनी | भारत के बाहर पंजीकृत |
| Dormant Company | निष्क्रिय कंपनी | कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेन-देन नहीं |
| Producer Company | उत्पादक कंपनी | किसानों/उत्पादकों के लिए |
| Chartered Company | शासकीय आदेश वाली | रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित |
| Statutory Company | वैधानिक कंपनी | संसद/विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा |
प्रारंभिक व्यय (Incorporation Expenses) कंपनी बनाने में होने वाले खर्च हैं। ये खर्च अधिनियम के तहत 5% तक सीमित हैं और 5 वर्षों में अपलिखित (Write-off) किए जाते हैं।
| विवरण (Particulars) | डेबिट (Dr.) | क्रेडिट (Cr.) |
|---|---|---|
| Preliminary Expenses A/c Dr. | XXX | |
| To Bank A/c | XXX |
प्रारंभिक व्यय को 5 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में अपलिखित किया जाता है।
| विवरण (Particulars) | डेबिट (Dr.) | क्रेडिट (Cr.) |
|---|---|---|
| Profit & Loss A/c Dr. | XXX | |
| To Preliminary Expenses A/c | XXX |
Schedule III — Companies Act 2013 के तहत बैलेंस शीट का प्रारूप: